CATALOGUE DE VENTE IMMEUBLES
Immeuble Canton de Berne 10.250.000,-CHF
| Région: | berne/Zöllikon |
| Rendement actuel: | 5.017% |
| Rendement théorique: | 5.312% / 5.639% |
| Répartition Commercial: | 0% |
| Répartition locatif: | 100% |
| Prix: | CHF 10'250'000.- |
| Année de construction: | 1975 |
| Année de rénovation: | 2011 |
| Vente: | |
| Surface: | |
| Etat actuel: |
4 Immeubles Canton de Berne 5.750.000,-CHF
| Région: | / |
| Rendement actuel: | 6.05% |
| Rendement théorique: | 6.259% / 6.793% |
| Répartition Commercial: | 0% |
| Répartition locatif: | 100% |
| Prix: | CHF 5'750'000.- |
| Année de construction: | 1962 |
| Année de rénovation: | 1999 |
| Vente: | |
| Surface: | 4 X 384 |
| Etat actuel: | Bon Etat |
Immeuble Canton de Berne 2.250.000,-CHF
| Région: | Berne/ |
| Rendement actuel: | 6.44% |
| Rendement théorique: | % / % |
| Répartition Commercial: | 0% |
| Répartition locatif: | 100% |
| Prix: | CHF 2'250'000.- |
| Année de construction: | 1959 |
| Année de rénovation: | 2008 |
| Vente: | En nom propre |
| Surface: | |
| Etat actuel: |
Immeuble Canton de Berne 3.200.000,-CHF
| Région: | Berne/ |
| Rendement actuel: | 6.186% |
| Rendement théorique: | 6.563% / 7.021% |
| Répartition Commercial: | 0% |
| Répartition locatif: | 100% |
| Prix: | CHF 3'200'000.- |
| Année de construction: | 1962 |
| Année de rénovation: | 2005 |
| Vente: | SA |
| Surface: | rez + 6 Etages |
| Etat actuel: | Bon Etat |
Immeuble Jura 680.000,-CHF
| Région: | Jura Bernois/ |
| Rendement actuel: | 7.147% |
| Rendement théorique: | 7.684% / 7.991% |
| Répartition Commercial: | 0% |
| Répartition locatif: | 100% |
| Prix: | CHF 680'000.- |
| Année de construction: | |
| Année de rénovation: | 1989 |
| Vente: | En nom propre |
| Surface: | rez+ 4 étages |
| Etat actuel: | Très bon état |